| 項 目 | 單 位 | 單價(元) |
| 一、 室內土壤力學試驗 | ||
| 1.一般物理性質試驗 | 組 | 1000 |
| (1)自然含水量 | 個 | 140 |
| (2)單位重 | 個 | 160 |
| (3)顆粒分析 | 個 | 480 |
| (4)液限及塑限 | 個 | 480 |
| (5)比重試驗 | 個 | 320 |
| 2.單軸壓縮試驗 | ||
| (1)原狀土 | 個 | 1,400 |
| (2)重塑土 | 個 | 500 |
| 3.直接剪力試驗 | 組 | 2,500 |
| 4.三軸試驗(不擾動土樣) | ||
| (1)等向壓密不排水 | 組 | 7,000 |
| (2)等向壓密排水 | 組 | 9,000 |
| (3)不等向壓密不排水 | 組 | 10,000 |
| (4)不等向壓密排水 | 組 | 12,000 |
| (5)不飽和不壓密不排水 | 組 | 3,500 |
| (6)飽和不壓密不排水 | 組 | 5,500 |
| 5.三軸透水試驗 | 組 | 6,000 |
| 6.單向度壓密試驗 | 組 | 4,500 |
| 7.夯實試驗 | ||
| (1)標準式 | 組 | 6,000 |
| (2)修正式 | 組 | 7,000 |
| 8.加州載重比(CBR)試驗(不含夯實) | 組 | 7,000 |
| 9.針孔擴散試驗 | 組 | 7,000 |
| 10.雙比重計擴散試驗 | 組 | 1,200 |
| 11.動態三軸(抗液化)強度試驗 | 組 | 45,000 |
| 12.動態三軸特性試驗 | 組 | 35,000 |
| 二、 現地土壤力學試驗 | ||
| 1.孔內側壓試驗(預鑽式)(單價不包含外縣市搬運費用) | 點 | 25,000 |
| 2.平鈑載重試驗 | 處 | * |
| 3.直接剪力試驗 | 組 | * |
| 4. 加州載重比(CBR)試驗 | 組 | * |
| 三、 室內岩石力學試驗 | ||
| 1.一般物理性質試驗 (含水量、單位重、比重、孔隙率及吸水率) | 組 | 800 |
| 2.單軸壓縮試驗 | 組 | 2,000 |
| 3.三軸壓縮試驗(抗張,單壓,三軸) | ||
| (1) NX 岩心 | 組 | 20,000 |
| (2) HQ 岩心 | 組 | 30,000 |
| 4.抗張強度試驗(巴西人法) | 組 | 700 |
| 5.彈性試驗 | 個 | 6,000 |
| 6.直接剪力試驗 | ||
| (1) 4" 試體 | 組 | 8,000 |
| (2) 2" 試體 | 組 | 6,000 |
| 7.單向度膨脹試驗 | 組 | 7,000 |
| 8.消散耐久性試驗 | 組 | 6,000 |
| 9.潛變試驗 | 組 | 15,000 |
| 10.點荷重試驗 | 組 | 3,000 |
| 四 、現地岩石力學試驗 | ||
| 1.點荷重試驗 | 組 | * |
| 2.施密特硬度試驗 | 組 | * |
| 3.孔內變形試驗 | 點 | * |
| 4.鈑載重試驗 | 處 | * |
| 5.直接剪力試驗 | 處 | * |
| 6.套鑽法現地應力量測 | 點 | * |
| 7.水力劈裂法現地應力量測 | 組 | * |
| 8.孔內攝影分析 | 組 | * |
| 五、 水文地質相關試驗 | ||
| 1.單井抽(注)水試驗 | 組 | * |
| 2.單井追蹤擴散試驗 | 組 | * |
| 3.雙井抽(注)水試驗 | 組 | * |
| 4.雙井追蹤擴散試驗 | 組 | * |
| 六、 地球物理探查 | ||
| 1. 透地雷達(GPR)檢測 | 公尺 | * |
| 2. 隧道內HSP探測 | 處 | * |
| 3. DIBIT掃描檢測 | 公尺 | * |
| 4. 超音波裂縫檢測 | 處 | * |
| 5. 基樁完整性檢測 | 處 | * |
| 6. 敲擊回音探查 | 處 | * |
| 七、 地工量測與監測 | ||
| 1.橫坑開挖變形計測及分析 | 斷面 | * |
| 2.測傾儀監測 | 處 | * |
| 3.邊坡穩定觀測 | 處 | * |
| 4.隧道變形收斂量測 | 處 | * |
| 八、 混凝土試驗 | ||
| 1.圓柱試體抗壓強度試驗 | 個 | * |
| 2.混凝土中性化試驗 | 個 | * |
|
備註: 1. 所有試驗皆不含稅捐及評估費用。 2. *:依試驗條件、地點、現場狀況及數量另議。 |
||